Bouddhisme dans le monde
On estime le nombre de bouddhistes entre 350 millions et 1.7 milliards. Cette estimation peut se faire selon différents critères, et est rendue complexe par ...
Recherche sur Google Images :
![]() Source image : www.decitre.fr Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Le bouddhisme est une religion pratiquée par 300 millions de personnes, en Asie (Inde, Chine, Tibet, Japon, Corée, Vietnam, Thaïlande, Corée, Sri (... )... Sri Lanka, Cambodge, Laos) mais également en Europe, aux Etats Unis et en Afrique.... (source : aemt.asso)
- Mais de nombreuses régions à travers le monde, comme l'Afrique du Sud ou... Religion majoritaire de plusieurs Etats asiatiques, le bouddhisme compte... (source : edoziere.club)
On estime le nombre de bouddhistes entre 350 millions [1] et 1.7 milliards [2]. Cette estimation peut se faire selon différents critères, et est rendue complexe par :
- le fait que de nombreux bouddhistes d'Asie de l'Est ont des croyances mélangées de plusieurs religions (Bouddhisme, Taoisme, Confucianisme, Shinto, religions respectant les traditions chinoises, Shamanisme, animisme, etc).
- certains gouvernements qui sont hostiles au bouddhisme ou aux religions généralement.
Le bouddhisme est essentiellement populaire en Asie du Sud-Est , au Tibet, au Japon ainsi qu'à Taïwan, et renait en Chine populaire (80 à 89% de pratiquants, Tibet compris). Il a faibli en Asie centrale ou encore au Népal, mais connait un certain renouveau en Inde, qui fut son berceau et dont il avait presque disparu. Il s'est implanté en Occident où sa popularité croît.
Aperçu du bouddhisme par région
Pour plus de détails, on se réfèrera aux articles détaillés par pays (liens dans le tableau de statistiques ci-dessous).
- Bouddhisme en Birmanie : On recense à peu près 100 000 moines birmans. La pratique bouddhique cœxiste avec le culte des Nats.
- Bouddhisme au Cambodge : Depuis 1993, le bouddhisme est religion d'État ; le Cambodge ne compte cependant que 30 000 moines.
- Bouddhisme en Corée : Le Chogye monastique est dominant. Ceux qui veulent devenir moines doivent en premier lieu achever leurs études secondaires.
- Bouddhisme en Chine : Le bouddhisme chinois, mahayana, est fortement marqué par la dévotion aux bouddhas et bodhisattvas.
- Bouddhisme en Inde : Le bouddhisme, qui avait disparu vers le Xe siècle, y renaît de plusieurs façons, surtout sous la forme de la pratique de vipassana, et grâce au mouvement de conversion en masse de Dalits ou intouchables, initié en 1954 par Bhimrao Ramji Ambedkar et qui se poursuit aujourd'hui.
- Bouddhisme au Japon : Sous l'ère Meiji le bouddhisme est scindé de force du shintoïsme et perd de son influence au profit de ce dernier. A l'issue du conflit avec les Américains, l'adoption d'une constitution libérale favorisa le développement de sectes néo-bouddhiques fréquemment inspirées par le Sûtra du Lotus, parmi les plus connues la Soka Gakkai, la Rissho Kosei-kai, la Reiyukai et d'autres d'inspiration tantrique comme la Shinnyo-En. Ces mouvements laïcs et militants, par le nombre d'adhérents (plus de 10 millions pour la Soka Gakkai) ont un poids politique énorme au sein de la société japonaise. L'ère moderne connaît des maîtres zen d'importance, comme Daiun Harada ou Kodo Sawaki. Certains de leurs disciples comme Taisen Deshimaru créent des sanghas importantes en Occident. À l'issue de Meiji, les temples sont relevés mais gardent un certain nombre de changements, comme le mariage des moines et un assouplissement des règles monastiques. Les temples deviennent un patrimoine qui passe de génération en génération. Temples que les japonais continuent de fréquenter aux grandes occasions, fréquemment indépendamment du courant auquel ils appartiennent. Les formes les plus représentées sont le tantrisme shingon ou tendai, le zen (soto, rinzai ou obaku), l'amidisme (jôdo et shinshu), et l'école Nichiren.
- Bouddhisme au Laos : Le gouvernement impose au sangha de soutenir le régime. Le bouddhisme cœxiste avec l'animisme, basé sur les esprits Phi et Khouans.
- Bouddhisme en Mongolie : Les bouddhistes mongols sont particulièrement surtout guélougpa.
- Bouddhisme au Népal : Le bouddhisme faiblit (tandis que l'hindouisme gagne du terrain) ; on compte toujours légèrement moins de 400 temples. Dans le bouddhisme des Newar, les moines se marient.
- Bouddhisme au Sri-Lanka : On compte à peu près 20 000 moines. Depuis les élections de 1956, la sangha theravadin tend à s'unir pour lutter contre les influences conjointes des chrétiens et des tamouls. Les moines jouent un rôle essentiel dans la société cinghalaise, et certains préfèrent vivre en ermites.
- Bouddhisme en Thaïlande : La Thaïlande compte 200 000 - 300 000 moines. Énormément d'hommes laïcs deviennent moines au moins une courte période dans leur vie, avant le mariage.
- Bouddhisme tibétain : Lors de la révolution culturelle, 95% des monastères furent détruits. On peut distinguer quatre écoles du bouddhisme tibétain : Nyingmapa, les Kagyüpa, les Gelugpa et l'école Sakyapa.

Le bouddhisme gagne en importance en Occident. Surtout, le zen (avec, par exemple Taisen Deshimaru en France) et le bouddhisme tibétain lié surtout à la personnalité du 14e Dalaï Lama, Tenzin Gyatso.
- Par sa position proche des grands pays asiatiques de tradition bouddhique, l'Australie connaît une forte progression du bouddhisme au sein de sa population d'origine européenne (cf. Bouddhisme en Australie)
Région | Pays/territoire | Population (2005E) | % de Bouddhistes | Bouddhistes (total) |
---|---|---|---|---|
Asie centrale | 31, 889, 923 | 0.2% (approx) | 63, 780 | |
Balkans | 3, 563, 112 | n/a | n/a | |
Afrique du Nord | 32, 531, 853 | n/a | n/a | |
Afrique australe | 11, 190, 786 | n/a | n/a | |
Amérique du Sud | 40, 301, 927 | 0.1% [3] | 40, 302 | |
Moyen-Orient | 2, 982, 904 | n/a | n/a | |
Océanie | Bouddhisme en Australie | 20, 434, 176 | 2.1% [4] | 429, 118 |
Europe centrale | 8, 199, 783 | 0.130% | 10, 660 | |
Moyen-Orient | 7, 911, 974 | n/a | n/a | |
Moyen-Orient | 708, 573 | 1% [5] | 7, 086 | |
Asie du sud | 150, 448, 339 | 0.7% [6] | 1, 053, 138 | |
Europe de l'Est | 10, 300, 483 | n/a | n/a | |
Europe de l'Ouest | Bouddhisme en Belgique | 10, 392, 226 | 0.3% [7] | 31, 177 |
Amérique centrale | 294, 385 | 0.35% [8] | 1, 030 | |
Afrique de l'Ouest | 7, 460, 025 | n/a | n/a | |
Asie du Sud | 2, 232, 291 | 74% | 1, 651, 895 | |
Amérique du Sud | 9, 119, 152 | 0.26% [9] | 23, 710 | |
Balkans | 4, 552, 198 | 0.01% | 455 | |
Afrique australe | 1, 640, 115 | n/a | n/a | |
Amérique du Sud | 190, 010, 647 | 0.130% [10] | 247, 014 | |
Asie du sud est | 374, 577 | 14.4% [11] | 53, 939 | |
Balkans | 7, 450, 349 | n/a | n/a | |
Afrique de l'ouest | 13, 925, 313 | n/a | n/a | |
Afrique centrale | 6, 370, 609 | n/a | n/a | |
Asie du Sud | 13, 995, 904 | 95% [12] | 13, 296, 109 | |
Afrique de l'ouest | 16, 380, 005 | n/a | n/a | |
Amérique du Nord | 33, 390, 141 | 1.1%[13] - 3.6% [14] | 367, 292 - 1, 202, 045 | |
Afrique centrale | 3, 799, 897 | n/a | n/a | |
Afrique centrale | 9, 826, 419 | n/a | n/a | |
Amérique du Sud | 16, 284, 741 | 0.04% [15] | 6, 514 | |
Asie de l'est | Bouddhisme en Chine | 1, 321, 851, 888 | 8% [16] - 21% [17] - 80% (approx) [18], [19], [20] | 105, 748, 151 - 277, 588, 896 - 1, 057, 481, 510 |
Amérique du Sud | 44, 379, 598 | 0.01% [21] | 4, 438 | |
Afrique de l'est | 671, 247 | n/a | n/a | |
Afrique centrale | 3, 039, 126 | n/a | n/a | |
Afrique centrale | 60, 085, 004 | n/a | n/a | |
Amérique centrale | 4, 133, 884 | 2.34% [22] | 96, 733 | |
Balkans | 4, 493, 312 | 0.03% | 1, 348 | |
Amérique du Nord | 11, 394, 043 | 0.25% [23] | 28, 485 | |
Moyen-Orient | 788, 457 | 1% | 7, 885 | |
Europe centrale | 10, 228, 744 | 0.5% | 51, 144 | |
Afrique de l'ouest | 18, 013, 409 | 0.06% [24] | 10, 808 | |
Europe de l'Ouest | 5, 468, 120 | 0.1% [25] | 5, 468 | |
Afrique de l'Est | 476, 703 | n/a | n/a | |
Caraïbes | 9, 365, 818 | 0.1% [26] | 9, 366 | |
Asie du sud-est | 1, 040, 880 | n/a | n/a | |
Amérique du Sud | 13, 755, 680 | 0.2% [27] | 27, 511 | |
Afrique du Nord | 77, 505, 756 | n/a | n/a | |
Amérique centrale | 6, 704, 932 | n/a | n/a | |
Afrique de l'est | 4, 561, 599 | n/a | n/a | |
Europe de l'Est | 1, 332, 893 | n/a | n/a | |
Afrique de l'est | 73, 053, 286 | n/a | n/a | |
Océanie | 918, 675 | 1% | 9, 187 | |
Europe de l'Ouest | 5, 238, 460 | 0.1% [28] | 5, 238 | |
Europe de l'Ouest | Bouddhisme en France | 63, 718, 187 | 1.2% [13] | 764, 618 |
Afrique de l'ouest | 1, 389, 201 | n/a | n/a | |
Afrique de l'ouest | 1, 593, 256 | n/a | n/a | |
Europe de l'Est | 4, 677, 401 | n/a | n/a | |
Europe de l'Ouest | 82, 400, 996 | 1% [13] | 824, 001 | |
Afrique de l'ouest | 22, 931, 299 | 0.05% [29] | 11, 466 | |
Balkans | 10, 706, 290 | 0.1% (approx) | 10, 706 | |
Caraïbes | 89, 502 | n/a | n/a | |
Amérique centrale | 14, 655, 189 | n/a | n/a | |
Afrique de l'ouest | 9, 467, 866 | n/a | n/a | |
Afrique de l'ouest | 1, 416, 027 | n/a | n/a | |
Amérique du Sud | 769, 095 | 0.25% [30] | 1, 923 | |
Caraïbes | 8, 121, 622 | n/a | n/a | |
Amérique centrale | 6, 975, 204 | n/a | n/a | |
Europe centrale | 10, 006, 835 | n/a | n/a | |
Asie | 6, 980, 412 | 90% [31] | 6, 282, 371 | |
Europe de l'Ouest | 296, 737 | n/a | n/a | |
Asie du Sud | 1, 129, 866, 154 | 0.8%[32] - 1.5% [13] | 9, 038, 929 - 16, 947, 992 | |
Asie du sud-est | Bouddhisme en Indonésie | 234, 693, 997 | 1%[33] | 2, 346, 940 |
Moyen-Orient | 68, 017, 860 | n/a | n/a | |
Moyen-Orient | 26, 074, 906 | n/a | n/a | |
Europe de l'Ouest | 4, 109, 086 | 0.2% [34] | 8, 218 | |
Moyen-Orient | 6, 426, 679 | 0.1% [35] | 6, 426 | |
Europe de l'Ouest | Bouddhisme en Italie | 58, 147, 733 | 0.2% [36], [37], [38] | 116, 295 |
Caraïbes | 2, 731, 832 | n/a | n/a | |
Asie de l'est | Bouddhisme au Japon | 127, 433, 494 | 44% - 96% [39] | 56, 070, 737 - 122, 336, 154 |
Moyen-Orient | 5, 759, 732 | n/a | n/a | |
Asie centrale | 15, 284, 929 | 0.55% [40] | 84, 067 | |
Afrique de l'est | 33, 829, 590 | n/a | n/a | |
Asie de l'est | 23, 301, 725 | 64.5% (approx) [41] | 15, 029, 613 | |
Asie de l'est | 49, 044, 790 | 23.3%[42] - 50% [43] | 11, 427, 436 - 24, 522, 395 | |
Moyen-Orient | 2, 505, 559 | 4% [44] | 100, 222 | |
Asie centrale | 5, 146, 281 | n/a | n/a | |
Asie du sud-est | 6, 521, 998 | 96%[45] | 6, 261, 118 | |
Europe de l'Est | 2, 290, 237 | n/a | n/a | |
Moyen-Orient | 3, 826, 018 | n/a | n/a | |
Afrique australe | 1, 867, 035 | n/a | n/a | |
Afrique de l'ouest | 3, 482, 211 | n/a | n/a | |
Afrique du Nord | 6, 036, 914 | 0.3% [46] | 18, 120 | |
Europe de l'Est | 3, 596, 617 | n/a | n/a | |
Europe de l'Ouest | Bouddhisme au Luxembourg | 468, 571 | n/a | n/a |
Asie | 456, 989 | 85% (appox) | 388, 441 | |
Balkans | 2, 045, 262 | n/a | n/a | |
Afrique australe | 18, 040, 341 | n/a | n/a | |
Afrique australe | 12, 158, 924 | n/a | n/a | |
Asie du sud-est | 24, 821, 286 | 22% [47] | 5, 460, 683 | |
Asie du sud | 369, 031 | 0.45% [48] | 1, 661 | |
Afrique de l'Ouest | 12, 291, 529 | n/a | n/a | |
Afrique du Nord | 1, 250, 882 | 2.5% [49] | 31, 272 | |
Afrique australe | 1, 230, 602 | 0, 3% | 3, 691 | |
Amérique du Nord | 108, 700, 891 | 0.1% (approx) [50] | 108, 701 | |
Europe de l'Est | 4, 455, 421 | n/a | n/a | |
Asie centrale | 2, 951, 786 | 50%[51] - 94%[52] | 1, 475, 893 - 2, 774, 679 | |
Afrique du Nord | 32, 725, 847 | n/a | n/a | |
Afrique australe | 19, 406, 703 | n/a | n/a | |
Asie du sud-est | 47, 373, 958 | 90% [53] | 42, 636, 562 | |
Afrique australe | 2, 030, 692 | n/a | n/a | |
Asie du sud | 28, 901, 790 | 11% [54] | 3, 179, 197 | |
Europe de l'Ouest | 16, 570, 613 | 0.105%[55] - 1%[56] | 17, 399 - 165, 706 | |
Océanie | 4, 115, 771 | 1.2% [57] | 49, 389 | |
Amérique centrale | 5, 465, 100 | 0, 1% | 5, 465 | |
Afrique de l'Ouest | 11, 665, 937 | n/a | n/a | |
Afrique de l'Ouest | 128, 771, 988 | n/a | n/a | |
Europe de l'Ouest | 4, 627, 926 | 0.42% [58] | 19, 437 | |
Moyen-Orient | 3, 204, 897 | 1% [59] | 32, 049 | |
Asie du sud | 164, 741, 924 | 0.1% [60] | 164, 742 | |
Moyen-Orient | 3, 761, 904 | n/a | n/a | |
Amérique centrale | 3, 242, 173 | 2.1% [61] | 68, 086 | |
Océanie | 5, 545, 268 | 0, 2% | 11, 090 | |
Amérique du Sud | 6, 669, 086 | 0.5% [62] | 33, 345 | |
Amérique du Sud | 28, 674, 757 | 0.31% [63] | 88, 892 | |
Asie du sud-est | 91, 077, 287 | 2.5% | 2, 276, 932 | |
Europe centrale | 38, 635, 144 | n/a | n/a | |
Europe de l'Ouest | 10, 642, 836 | 0.03% | 3, 193 | |
Caraïbes | 3, 916, 632 | n/a | n/a | |
Moyen-Orient | 907, 229 | 5% (approx) [64] | 45, 361 | |
Balkans | 22, 329, 977 | n/a | n/a | |
Europe de l'Est | 141, 377, 752 | 0.75%[65] - 1.1% - 1.45%[66] | 1, 060, 333 - 1, 555, 155 - 2, 049, 977 | |
Afrique de l'est | 8, 440, 820 | n/a | n/a | |
Moyen-Orient | 27, 601, 038 | 1.5% [67] | 414, 016 | |
Afrique de l'Ouest | 11, 126, 832 | n/a | n/a | |
Balkans | 10, 829, 175 | n/a | n/a | |
Afrique de l'est | 81, 188 | n/a | n/a | |
Afrique de l'Ouest | 6, 017, 643 | n/a | n/a | |
Asie du sud-est | 4, 553, 009 | 51% [68] - 61.1% [69] | 2, 322, 035 - 2, 781, 888 | |
Europe centrale | 5, 431, 363 | n/a | n/a | |
Europe centrale | Bouddhisme en Slovénie | 2, 011, 070 | n/a | n/a |
Afrique de l'est | 8, 591, 629 | n/a | n/a | |
Afrique australe | 44, 344, 136 | 0, 1% | 44, 344 | |
Europe de l'Ouest | 40, 341, 462 | n/a | n/a | |
Asie du sud | 20, 926, 315 | 70% [70] | 14, 648, 421 | |
Afrique | 40, 187, 486 | n/a | n/a | |
Amérique du Sud | 438, 144 | n/a | n/a | |
Afrique australe | 1, 173, 900 | n/a | n/a | |
Europe du Nord | 9, 001, 774 | 0, 2% | 15, 000 | |
Europe de l'Ouest | 7, 554, 661 | 0.29% [71] | 21, 909 | |
Moyen-Orient | 18, 448, 752 | n/a | n/a | |
Asie de l'Est | Bouddhisme à Taïwan | 22, 858, 872 | 35%[72] - 75%[73] - 93% [74] | 8, 000, 605 - 17, 144, 154 - 21, 258, 751 |
Asie centrale | 7, 163, 506 | 0, 1% | 7, 163 | |
Afrique de l'est | 36, 766, 356 | 0, 1% | 36, 766 | |
Asie du Sud-Est | 65, 068, 149 | 95% [75] | 61, 814, 742 | |
Afrique de l'Ouest | 5, 681, 519 | n/a | n/a | |
Amérique centrale | 1, 088, 644 | 0, 3% | 3, 265 | |
Afrique du Nord | 10, 074, 951 | n/a | n/a | |
Balkans | 69, 660, 559 | 0, 1% | 69, 660 | |
Asie centrale | 4, 952, 081 | n/a | n/a | |
Afrique de l'est | 27, 269, 482 | n/a | n/a | |
Europe de l'Est | 47, 425, 336 | n/a | n/a | |
Moyen-Orient | 4, 444, 011 | 5% [76] | 222, 201 | |
Europe de l'Ouest | 60, 776, 238 | 1.2% [13] | 729, 314 | |
Amérique du Nord | 301, 139, 947 | 2% [13] | 6, 022, 799 | |
Amérique du Sud | 3, 460, 607 | 0.1% [77] | 3, 461 | |
Asie centrale | 26, 851, 195 | 0, 2% | 53, 702 | |
Amérique du Sud | 25, 375, 281 | 0, 1% | 25, 375 | |
Asie du sud-est | 85, 262, 356 | 16%[78] - >50%[79] - 85% (approx) [80] | 13, 641, 977 - >42, 631, 178 - 72, 473, 003 | |
Afrique du Nord | 273, 008 | n/a | n/a | |
Moyen-Orient | 20, 727, 063 | n/a | n/a | |
Afrique australe | 11, 261, 795 | n/a | n/a | |
Afrique australe | 12, 746, 990 | n/a | n/a | |
Total | 6, 430, 856, 221 | 6, 457% | 415, 266, 727 |
- ↑ adherents. com
- ↑ Gach, Gary. The Complete Idiot's Guide to Understanding Buddhism. Alpha, 2004. ISBN 1592572774. vipassanafoundation. com.
- ↑ religiousfreedom. lib. virginia. edu
- ↑ state. gov
- ↑ state. gov
- ↑ banbeis. gov. bd
- ↑ religiousintelligence. co. uk
- ↑ religiousintelligence. co. uk
- ↑ religiousintelligence. co. uk
- ↑ ibge. gov. br
- ↑ religiousintelligence. co. uk
- ↑ The World Factbook
- ↑ a b c d e f vipassanafoundation. com
- ↑ religiousfreedom. lib. virginia. edu
- ↑ religiousintelligence. co. uk
- ↑ state. gov
- ↑ chinadaily. com. cn
- ↑ The World Factbook
- ↑ SEANET Work - "Counting the Buddhist World Fairly, " by Dr. Alex Smith
- ↑ Buddhists in the world
- ↑ religiousintelligence. co. uk
- ↑ religiousintelligence. co. uk
- ↑ religiousintelligence. co. uk
- ↑ state. gov
- ↑ state. gov
- ↑ religiousintelligence. co. uk, religiousfreedom. lib. virginia. edu
- ↑ religiousfreedom. lib. virginia. edu, religiousintelligence. co. uk
- ↑ religiousfreedom. lib. virginia. edu
- ↑ state. gov
- ↑ religiousintelligence. co. uk
- ↑ The World Factbook, eligiousfreedom. lib. virginia. edu
- ↑ censusindia. net
- ↑ depag. go. id
- ↑ beyond2020. cso. ie
- ↑ state. gov
- ↑ Unione Buddhista Italiana - UBI : L'Ente
- ↑ SGI-ITALIA. ORG : L'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
- ↑ http ://www. db. caritas. glauco. it/caritas/dati/news/2004-05/25/Scheda. pdf
- ↑ vipassanafoundation. com, state. gov
- ↑ religiousintelligence. co. uk
- ↑ The CIA World Factbook, state. gov
- ↑ state. gov
- ↑ state. gov
- ↑ state. gov
- ↑ state. gov
- ↑ religiousintelligence. co. uk, http ://religiousfreedom. lib. virginia. edu, state. gov
- ↑ [1], state. gov
- ↑ religiousintelligence. co. uk
- ↑ adherents. com/adhloc/Wh_202. html
- ↑ The CIA World Factbook
- ↑ The CIA World Factbook
- ↑ state. gov, state. gov
- ↑ buddhanet. net, The CIA World Factbook
- ↑ state. gov, The CIA World Factbook
- ↑ state. gov
- ↑ adherents. com
- ↑ religiousfreedom. lib. virginia. edu, state. gov
- ↑ norway. lk
- ↑ religiousfreedom. lib. virginia. edu, religiousintelligence. co. uk
- ↑ religiousfreedom. lib. virginia. edu
- ↑ religiousintelligence. co. uk
- ↑ religiousfreedom. lib. virginia. edu
- ↑ religiousintelligence. co. uk
- ↑ state. gov, The World Factbook
- ↑ religiousintelligence. co. uk
- ↑ state. gov
- ↑ state. gov
- ↑ www. state. gov
- ↑ religiousfreedom. lib. virginia. edu, state. gov
- ↑ state. gov, The CIA World Factbook
- ↑ state. gov
- ↑ state. gov
- ↑ state. gov
- ↑ The World Factbook
- ↑ The CIA World Factbook
- ↑ state. gov, eligiousintelligence. co. uk
- ↑ state. gov
- ↑ vietnamembassy. us
- ↑ state. gov
- ↑ state. gov, mtholyoke. edu
- Philippe Cornu, La Terre du bouddha, 2004 Seuil
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/12/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.